Po náročných
peripetiích (viz dopis hráčům) se zajištěním hracího
místa pro letošní Mistrovství republiky v Zatre se nakonec vše
v dobré obrátilo a mistrovství bylo dne 4.11.2006 odehráno
v restauraci MonAmi ve Vršovicích za rekordní účasti Zatristů. Podařilo se
rozšířit okruh zájemců o tuto hru i do východních Čech (2 účastníci přijeli až
z Hradce Králové).
Hrálo se na devět
kol švýcarským způsobem. Turnaj měl velmi překvapivý začátek. Po 5 kolech měl
plný zisk bodů už pouze Lukáš Vídenský a krásné 1. místo si udržel i po dalším
kole.
Potom se ale
rozpoutalo závěrečné drama. Mezi 1. až 8. místem byl rozdíl pouhých 2 bodů.
V 8. kole se na špici propracoval Vláďa Suchý se ziskem 14 bodů,
následován dalšími 4 hráči (Jeřábek, Suchá, Jeřábková, Svojanovská), kteří měli
12 bodů.
V. Suchý, přestože
poslední zápas s K. Jeřábkovou prohrál, si konečné pořadí udržel, neboť
v případě rovnosti bodů nastupovalo jako další kritérium Bucholz. O
případné medailové místo se naopak připravila K. Suchá prohrou s M.
Válkem.
Krásné 3. místo si
nakonec zajistila M. Svojanovská vítězstvím nad K. Jeřábkem.
Konečné
pořadí po 9. kolech:
Place Name Loc Score Buch. Minor M-Buch. Progr.
1 Suchý, Vladimír 1756 14 103.0 2936.0-2634.0 81.0 78.0
2 Jeřábková, Kamila 1778 14 96.0 3054.0-2779.0 75.0 60.0
3 Svojanovská, Michaela 1635 14 86.0 2810.0-2493.0 67.0 72.0
4 Borák, Daniel 1541 13 92.0 2952.0-2798.0 71.0 65.0
5 Jeřábek, Karel 1664 12 99.0 3044.0-2733.0 77.0 66.0
6 Suchá, Kateřina 1609 12 95.0 2959.0-2763.0 73.0 64.0
7 Válek, Martin 1554 12 92.0 2906.0-2703.0 73.0 58.0
8 Medřický, Filip 1466 12 87.0 2719.0-2705.0 66.0 54.0
9 Holečková, Kamila 12 81.0 3053.0-2724.0 62.0 46.0
10 Riedl, Jakub 1384 12 80.0 2614.0-2670.0 63.0 50.0
11 Vídenský, Lukáš 1581 10 102.0 2689.0-2837.0 85.0 70.0
12 Voráčková, Jarmila 1650 10 92.0 2900.0-2723.0 72.0 56.0
13 Petras, Milan 1731 10 92.0 2911.0-2749.0 71.0 58.0
14 Holeček, Jiří 1506 10 91.0 2829.0-2709.0 74.0 60.0
15 Voráček, Miroslav 1694 10 89.0 3017.0-2693.0 71.0 50.0
16 Petrasová, Vlasta 1559 10 89.0 2903.0-2869.0 69.0 52.0
17 Holečková, Lucie 1540 10 83.0 2832.0-2638.0 66.0 54.0
18 Vávrová, Alena 1656 9 91.0 2896.0-2844.0 71.0 53.0
19 Jílková, Eva 9 79.0 2528.0-2455.0 62.0 45.0
20 Courtonová, Ivana 1531 8 91.0 2792.0-2778.0 70.0 52.0
21 Rolečková, Dana 1558 8 87.0 2737.0-2789.0 67.0 46.0
22 Židoňová, Ivana 8 86.0 2296.0-2496.0 66.0 40.0
23 Sedláček, Patrik 1407 8 76.0 2630.0-2687.0 59.0 32.0
24 Prouza, Tomáš 1339 8 74.0 2819.0-2810.0 57.0 34.0
25 Rýdlová, Věra 8 74.0 2494.0-2666.0 56.0 32.0
26 Jílek, Ondřej 8 71.0 2574.0-2539.0 56.0 36.0
27 Paroubek, Jiří 1376 8 69.0 2822.0-2847.0 56.0 40.0
28 Tuša, Michael 1405 7 72.0 2627.0-2891.0 55.0 33.0
29 Holub, Martin 6 67.0 2086.0-2430.0 52.0 24.0
30 Rážová, Tereza 1394 6 67.0 2237.0-2614.0 52.0 20.0
31 Vlach, Dominik 6 67.0 2521.0-2962.0 54.0 30.0
32 Moravcová, Karolína 1375 6 62.0 2312.0-2478.0 45.0 20.0
33 Fuchs, Jan 1383 6 60.0 2533.0-2793.0 48.0 30.0
34 Mitiska, Jakub 4 64.0 2177.0-2577.0 51.0 20.0
35 Přeučilová, Eliška 1307 4 60.0 2299.0-2432.0 47.0 20.0
V závěru turnaje byli nemladší a nejstarší účastník oceněni speciálním pohárem.