ZATRE na Deskohraní 2009

ZATRE jednotlivci – hlavní turnaj

V sobotu 26. září 2009 od 9:30 se v rámci Deskohraní hrál v Tyršově domě hlavní turnaj jednotlivců v Zatre. Turnaje, který byl dalším z celoročního maratónu, se zúčastnilo 18 hráčů, z nichž 2 byli z Německa a 1 až ze Singapuru.

Hrálo se na 11 kol švýcarským systémem a při shodném počtu bodů byly dalšími kritérii Medium-Bucholz, Bucholz a Minor (celkové skóre).

Boj o 1. a 2. místo byl velmi vyrovnaný a rozhodnutí přineslo až poslední kolo, kde při rovnosti bodů (18) a stejném Medium-Bucholz, bylo nutné použít kritérium Bucholz.

Obdobná situace byla na 6. – 9. místě, kdy hráči dosáhli 12 bodů a rozhodoval Medium-Bucholz, ale ten nestačil pro určení pořadí na 7. a 8. místě. Tam, při stejném Medium-Bucholz (104) i stejném Bucholz (128), muselo rozhodnout až kritérium Minor.

Standings

Place Name              Score M-Buch. Buch.     Minor    
 
  1   Milan Petras      18      112.0 138.0 3694.0-3448.0
  2   Elke Lim          18      112.0 136.0 3832.0-3531.0
  3   Eva Jílková       16      108.0 132.0 3590.0-3466.0
  4   Vladimír Suchý    14      116.0 140.0 3565.0-3410.0
  5   Kateřina Suchá    14      112.0 136.0 3557.0-3418.0
  6   Alena Vávrová     12      106.0 130.0 3574.0-3594.0
  7   Wolfgang Wichmann 12      104.0 128.0 3658.0-3532.0
  8   Karel Jeřábek     12      104.0 128.0 3488.0-3384.0
  9   Vlasta Petrasová  12       88.0 112.0 3734.0-3499.0
 10   Robert Lim        10      106.0 130.0 3532.0-3492.0
 11   Daniel Borák      10      100.0 124.0 3479.0-3678.0
 12   Lucie Holečková   10       82.0 104.0 3400.0-3415.0
 13   Dana Rolečková    8        90.0 114.0 3525.0-3598.0
 14   Lenka Page        8        80.0  98.0 3220.0-3446.0
 15   Petra Studená     6        90.0 114.0 3388.0-3455.0
 16   Bronislav Page    6        88.0 110.0 3265.0-3522.0
 17   Filip Jeřábek     6        84.0 104.0 3085.0-3578.0
 18   Stanislav Kunc    6        82.0 100.0 3452.0-3572.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Foto medailistů (E. Lim, M. Petras, E. Jílková)

 

ZATRE Karty – 5 kol švýcarským systémem

Standings

Place Name              Score Buch.    Minor   
 
  1   Elke Lim          9      28.0 830.0-789.0
  2   Vladimír Suchý    8      28.0 825.0-788.0
  3   Wolfgang Wichmann 7      29.0 844.0-800.0
  4   Milan Petras      7      27.0 805.0-755.0
  5   Robert Lim        6      27.0 849.0-744.0
  6   Kateřina Suchá    6      27.0 809.0-757.0
  7   Eva Jílková       6      25.0 609.0-651.0
  8   Vlasta Petrasová  4      24.0 784.0-795.0
  9   Alena Vávrová     4      23.0 601.0-653.0
 10   Věra Beranová     4      22.0 777.0-796.0
 11   Bronislav Page    4      22.0 583.0-622.0
 12   Lenka Page        3      32.0 599.0-634.0
 13   Karel Jeřábek     2      22.0 599.0-710.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Foto medailistů (V. Suchý, E. Lim, W. Wichmann)


 


ZATRE Páry – 27.9.2009

Hrálo se systémem Round Robin a při shodném počtu bodů byl dalším kritériem Vzájemný zápas. To ale Swiss Perfect neumí zobrazit, a doplňoval se jako Kritérium 2 do výsledku ručně.
Na 2. a 3. místě (Vlasta a Milan Petrasovi porazili Roberta a Elke Lim  2:0) a rovněž na 6. a 7. místě (Eva Jílková a Alena Vávrová porazily Danu Rolečkovou a Karla Jeřábka 2:0).

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 
  1   Filip Medřický, Petr Petras       CZE           12       32.0  44.0   50.0
  2   Milan Petras, Vlasta Petrasová    CZE           10       32.0  46.0   40.0
  3   Robert Lim, Elke Lim             GE/S           10       32.0  46.0   32.0
  4   Wolfgang Wichmann, Diana Wichmann GER           8        34.0  48.0   34.0
  5   Vladimír Suchý, Kateřina Suchá    CZE           6        36.0  50.0   28.0
  6   Eva Jílková, Alena Vávrová        CZE           4        38.0  52.0   12.0
  7   Karel Jeřábek, Dana Rolečková      CZE          4        38.0  52.0   20.0
  8   Bronislav Page, Lenka Page        CZE           2        38.0  54.0    8.0
Foto medailistů (V.+M. Petrasovi, F. Medřický+P. Petras, E.+R. Lim)

 

ZATRE Junioři - 5 kol švýcarským systémem (25.9.2009)

Standings

Place Name             Score Buch.     Minor    
 
  1   Bronislav Page   8      29.0 1695.0-1449.0
  2   Daniel Borák     8      28.0 1802.0-1407.0
  3   Michal Chrz      8      28.0 1557.0-1466.0
  4   Jakub Tesař      8      26.0 1557.0-1448.0
  5   Petra Studená    6      31.0 1259.0-1256.0
  6   Michal Kunc      6      18.0 1507.0-1307.0
  7   Eliška Pokorná   6      18.0 1615.0-1456.0
  8   Michael Borák    4      30.0 1483.0-1504.0
  9   Adam Soukup      4      29.0 1124.0-1285.0
 10   Jiří Knobloch    4      28.0 1202.0-1372.0
 11   David Černý      4      19.0 1280.0-1452.0
 12   Krystýna Artlová 2      29.0 1003.0-1243.0
 13   Eliška Votavová  2      24.0 1165.0-1354.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
©KJ