Tříkrálový turnaj v Zatre

 

První turnaj roku 2010 se konal v sobotu 16. ledna od 10:00 ve vinném sklípku Moravská půda. Hrálo se na 7 kol švýcarským systémem a při shodném počtu bodů byly dalšími kritérii M-Bucholz, Bucholz a Minor (celkové skóre).

Jak je možné vidět z průběžného pořadí boj byl velmi vyrovnaný a rozhodnutí přineslo až poslední kolo, kde obě vedoucí hráčky zvítězily a Vlasta Petrasová se lepším M-Bucholz dostala před Evu Jílkovou, zatímco Milan Petras si i přes prohru s Karlem Jeřábkem udržel 3. místo.

Filip Jeřábek nezopakoval vynikající výkon z minulého turnaje a skončil až v dolní části tabulky. Katka Hájková, která počátečních 15 hráčů doplnila po 4. kole na sudý počet, si v turnaji vedla velmi dobře a získala ze 3 zápasů 4 body.

Konečné umístění tedy bylo následující:

1.    místo - Vlasta Petrasová

2.    místo - Eva Jílková

3.    místo - Milan Petras

 

Průběžné pořadí po 5. kole

Place Name              Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch.     Minor    
 
  1   Jílková, Eva            1655     8        20.0  31.0 1729.0-1601.0
  2   Petrasová, Vlasta       1599     8        18.0  28.0 1692.0-1584.0
  3   Petras, Milan           1715     8        17.0  26.0 1783.0-1575.0
  4   Vávrová, Alena          1482     6        16.0  26.0 1663.0-1618.0
  5   Šmiták, Ivan            1437     6        16.0  25.0 1692.0-1584.0
  6   Böhm, Michal            1620     6        16.0  25.0 1649.0-1570.0
  7   Jeřábek, Karel          1632     6        15.0  24.0 1644.0-1506.0
  8   Rolečková, Dana         1492     6        12.0  22.0 1565.0-1462.0
  9   Page, Lenka             1        4        17.0  29.0 1151.0-1320.0
 10   Sedláčková, Radka       1300     4        15.0  26.0 1109.0-1370.0
 11   Medřický, Filip         1566     4        13.0  22.0 1602.0-1585.0
 12   Kunc, Stanislav         1410     4        13.0  22.0 1574.0-1608.0
 13   Riedl, Jakub            1504     4        12.0  20.0 1234.0-1209.0
 14   Jeřábek, Filip          1501     2        17.0  29.0 1080.0-1354.0
 15   Monserová, Viola        1284     2        15.0  25.0 1397.0-1655.0
 16   Hájková, Kateřina       1271     2        15.0  22.0  317.0-280.0 

 

Průběžné pořadí po 6. kole

Place Name              Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch.     Minor    
 
  1   Jílková, Eva            1655     10       28.0  43.0 2073.0-1917.0
  2   Petrasová, Vlasta       1599     10       28.0  40.0 2056.0-1862.0
  3   Petras, Milan           1715     10       27.0  38.0 2107.0-1895.0
  4   Jeřábek, Karel          1632     8        23.0  34.0 2042.0-1813.0
  5   Vávrová, Alena          1482     6        28.0  40.0 1979.0-1962.0
  6   Šmiták, Ivan            1437     6        28.0  39.0 1970.0-1948.0
  7   Rolečková, Dana         1492     6        26.0  38.0 1885.0-1786.0
  8   Page, Lenka             1        6        24.0  36.0 1494.0-1591.0
  9   Böhm, Michal            1620     6        23.0  35.0 1956.0-1968.0
 10   Sedláčková, Radka       1300     6        21.0  35.0 1431.0-1681.0
 11   Riedl, Jakub            1504     6        19.0  27.0 1554.0-1494.0
 12   Medřický, Filip         1566     4        21.0  31.0 1887.0-1905.0
 13   Kunc, Stanislav         1410     4        20.0  31.0 1885.0-1930.0
 14   Hájková, Kateřina       1271     4        20.0  27.0  651.0-602.0 
 15   Jeřábek, Filip          1501     2        24.0  38.0 1402.0-1688.0
 16   Monserová, Viola        1284     2        22.0  36.0 1668.0-1998.0

 

Konečné pořadí po 7. kole

Place Name              Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch.     Minor    
 
  1   Petrasová, Vlasta       1599     12       39.0  53.0 2405.0-2196.0
  2   Jílková, Eva            1655     12       37.0  54.0 2479.0-2217.0
  3   Petras, Milan           1715     10       41.0  56.0 2434.0-2235.0
  4   Jeřábek, Karel          1632     10       39.0  54.0 2382.0-2140.0
  5   Šmiták, Ivan            1437     8        40.0  55.0 2271.0-2224.0
  6   Vávrová, Alena          1482     8        37.0  51.0 2300.0-2276.0
  7   Böhm, Michal            1620     8        33.0  47.0 2333.0-2280.0
  8   Page, Lenka             1        6        39.0  53.0 1828.0-1940.0
  9   Rolečková, Dana         1492     6        36.0  50.0 2161.0-2087.0
 10   Sedláčková, Radka       1300     6        34.0  50.0 1731.0-2087.0
 11   Riedl, Jakub            1504     6        30.0  40.0 1868.0-1815.0
 12   Kunc, Stanislav         1410     6        26.0  41.0 2256.0-2212.0
 13   Jeřábek, Filip          1501     4        35.0  47.0 1788.0-1971.0
 14   Medřický, Filip         1566     4        32.0  45.0 2199.0-2282.0
 15   Hájková, Kateřina       1271     4        30.0  39.0  933.0-973.0 
 16   Monserová, Viola        1284     2        28.0  43.0 1951.0-2384.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

©KJ