Hlavní turnaj v Zatre na Deskohraní

 

Sobota 9.10.2010 9:15 - 18:00.

Místo konání:

Praha, Tyršův dům, posluchárna

Harmonogram:

9:00

  

začátek prezence

9:15

  

začátek 1. kola

18:00

  

předpokládaný konec turnaje

 

Hrací systém:

švýcarský systém

Kritéria:

body, Buchholz, skóre

Počet kol:

11

Tempo hry:

15 min. na partii a hráče

 

 

Standings

 
Place Name                      Feder Rtg Loc Score Buch.     Minor    
 
  1   Filip Jeřábek (10)        CZE           16    138.0 3643.0-3458.0
  2   Milan Petras (21)         CZE           16    135.0 3605.0-3492.0
  3   Kateřina Suchá (17)       CZE           16    128.0 3716.0-3385.0
  4   Kamila Jeřábková (24)     CZE           15    148.0 3544.0-3455.0
  5   Vladimír Suchý (11)       CZE           15    138.0 3653.0-3399.0
  6   Robert Lim (6)            SIN           14    132.0 3807.0-3591.0
  7   Elke Lim (15)             GER           14    129.0 3608.0-3297.0
  8   Ivan Šmiták (4)           CZE           12    145.0 3334.0-3266.0
  9   Dana Rolečková (14)       CZE           12    145.0 3123.0-3180.0
 10   Wolfgang Wichmann (13)    GER           12    139.0 3711.0-3573.0
 11   Miroslav Voráček (19)     CZE           12    121.0 3265.0-3202.0
 12   Zdravko Kalfinov (22)     BUL           12    118.0 6534.0-3177.0
 13   Petr Petras (1)           CZE           12    111.0 3188.0-3081.0
 14   Lenka Page (16)           CZE           12    100.0 3480.0-3495.0
 15   Vlasta Petrasová (2)      CZE           12     94.0 3468.0-3306.0
 16   Stanislav Kunc (23)       CZE           10    142.0 2824.0-2766.0
 17   Michal Böhm (20)          CZE           10    126.0 2934.0-2993.0
 18   Alena Vávrová (7)         CZE           10    117.0 3144.0-6439.0
 19   Jiří Knobloch (25)        CZE           10    113.0 2668.0-2918.0
 20   Daniel Borák (18)         CZE           10    112.0 3223.0-3280.0
 21   Bronislav Page (5)        CZE           10    109.0 3226.0-3259.0
 22   Michaela Svojanovská (12) CZE           10    106.0 3098.0-3044.0
 23   Michal Kunc (9)           CZE           6     104.0 2989.0-3157.0
 24   Jakub Tesař (8)           CZE           6      99.0 2962.0-3185.0
 25   Kateřina Šavíková (3)    CZE           2     110.0 1944.0-2973.0

Cross Table

 
No  Name                      Feder Rtg Loc  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    
 
1.  Petr Petras (1)           CZE           13:2.0 15:2.0 10:0.0 22:0.0 17:0.0 23:0.0  8:2.0  7:0.0  3:2.0 12:2.0 20:2.0
2.  Vlasta Petrasová (2)      CZE           14:0.0 24:0.0  7:0.0  3:2.0  9:0.0 20:2.0 12:2.0 22:0.0  8:2.0 25:2.0 23:2.0
3.  Kateřina Šavíková (3)    CZE           15:0.0 12:0.0 22:0.0  2:0.0   :2.0  8:0.0 16:0.0  9:0.0  1:0.0 18:0.0 25:0.0
4.  Ivan Šmiták (4)           CZE           16:2.0 17:2.0 14:0.0 13:2.0 15:2.0 24:0.0 23:2.0 10:0.0  6:0.0 20:2.0 21:0.0
5.  Bronislav Page (5)        CZE           17:0.0 13:0.0  8:2.0 25:2.0 18:0.0 16:2.0 19:0.0 20:0.0   :2.0  7:0.0  9:2.0
6.  Robert Lim (6)            SIN           18:2.0 19:2.0 24:0.0 23:0.0 20:2.0 21:0.0 22:2.0 11:0.0  4:2.0 16:2.0 13:2.0
7.  Alena Vávrová (7)         CZE           19:0.0 16:0.0  2:2.0 17:0.0 12:0.0   :2.0  9:2.0  1:2.0 20:0.0  5:2.0 22:0.0
8.  Jakub Tesař (8)           CZE           20:0.0 18:0.0  5:0.0   :2.0 16:0.0  3:2.0  1:0.0 25:0.0  2:0.0  9:2.0 12:0.0
9.  Michal Kunc (9)           CZE           21:0.0 22:0.0   :2.0 18:0.0  2:2.0 19:0.0  7:0.0  3:2.0 12:0.0  8:0.0  5:0.0
10. Filip Jeřábek (10)        CZE           22:2.0 20:2.0  1:2.0 21:0.0 23:2.0 14:2.0 24:2.0  4:2.0 13:2.0 15:0.0 17:0.0
11. Vladimír Suchý (11)       CZE           23:2.0 21:0.0 18:2.0 15:0.0 19:2.0 17:0.0 25:2.0  6:2.0 24:1.0 13:2.0 14:2.0
12. Michaela Svojanovská (12) CZE           24:0.0  3:2.0 21:0.0 19:0.0  7:2.0 25:0.0  2:0.0   :2.0  9:2.0  1:0.0  8:2.0
13. Wolfgang Wichmann (13)    GER            1:0.0  5:2.0 19:2.0  4:0.0 25:2.0 18:2.0 21:2.0 24:2.0 10:0.0 11:0.0  6:0.0
14. Dana Rolečková (14)       CZE            2:2.0 25:2.0  4:2.0 24:0.0 22:2.0 10:0.0 15:2.0 21:0.0 17:0.0 23:2.0 11:0.0
15. Elke Lim (15)             GER            3:2.0  1:0.0 20:2.0 11:2.0  4:0.0 22:2.0 14:0.0 18:2.0 21:2.0 10:2.0 24:0.0
16. Lenka Page (16)           CZE            4:0.0  7:2.0 23:0.0 20:0.0  8:2.0  5:0.0  3:2.0 19:2.0 22:2.0  6:0.0 18:2.0
17. Kateřina Suchá (17)       CZE            5:2.0  4:0.0 25:0.0  7:2.0  1:2.0 11:2.0 18:0.0 23:2.0 14:2.0 24:2.0 10:2.0
18. Daniel Borák (18)         CZE            6:0.0  8:2.0 11:0.0  9:2.0  5:2.0 13:0.0 17:2.0 15:0.0 23:0.0  3:2.0 16:0.0
19. Miroslav Voráček (19)     CZE            7:2.0  6:0.0 13:0.0 12:2.0 11:0.0  9:2.0  5:2.0 16:0.0 25:2.0 21:0.0   :2.0
20. Michal Böhm (20)          CZE            8:2.0 10:0.0 15:0.0 16:2.0  6:0.0  2:0.0   :2.0  5:2.0  7:2.0  4:0.0  1:0.0
21. Milan Petras (21)         CZE            9:2.0 11:2.0 12:2.0 10:2.0 24:0.0  6:2.0 13:0.0 14:2.0 15:0.0 19:2.0  4:2.0
22. Zdravko Kalfinov (22)     BUL           10:0.0  9:2.0  3:2.0  1:2.0 14:0.0 15:0.0  6:0.0  2:2.0 16:0.0   :2.0  7:2.0
23. Stanislav Kunc (23)       CZE           11:0.0   :2.0 16:2.0  6:2.0 10:0.0  1:2.0  4:0.0 17:0.0 18:2.0 14:0.0  2:0.0
24. Kamila Jeřábková (24)     CZE           12:2.0  2:2.0  6:2.0 14:2.0 21:2.0  4:2.0 10:0.0 13:0.0 11:1.0 17:0.0 15:2.0
25. Jiří Knobloch (25)        CZE             :2.0 14:0.0 17:2.0  5:0.0 13:0.0 12:2.0 11:0.0  8:2.0 19:0.0  2:0.0  3:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com