5. Velikonoční turnaj v ZATRE
V
sobotu 10. dubna 2010 od 9:30 se ve škole Karla Čapka konal Velikonoční turnaj
v Zatre.
Turnaj
se hrál na 7 kol švýcarským způsobem a při shodném počtu bodů rozhodovalo
kritérium M-Bucholz.
Ve
velikonočním turnaji přesvědčivě vyhrál V. Suchý se 14 body, druhý skončil Ivan
Šmiták a 3. příčku obsadila Eva Jílková.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Minor
1 Suchý, Vladimír 1759 14 40.0 59.0 2350.0-2085.0
2 Šmiták, Ivan 1518 11 42.0 60.0 2292.0-2177.0
3 Jílková, Eva 1647 10 35.0 50.0 2249.0-2094.0
4 Page, Lenka 1469 9 35.0 49.0 2288.0-2264.0
5 Jeřábek, Karel 1608 8 45.0 60.0 2332.0-2184.0
6 Medřický, Filip 1534 8 39.0 57.0 2331.0-2186.0
7 Suchá, Kateřina 1709 8 38.0 55.0 2308.0-2111.0
8 Rolečková, Dana 1541 8 34.0 51.0 1757.0-1810.0
9 Petrasová, Vlasta 1632 8 33.0 48.0 2398.0-2181.0
10 Jeřábek, Filip 1418 8 27.0 38.0 1807.0-1754.0
11 Vávrová, Alena 1490 8 26.0 43.0 2352.0-2208.0
12 Riedl, Jakub 1480 7 39.0 54.0 2148.0-2248.0
13 Petras, Milan 1712 7 35.0 48.0 2230.0-2201.0
14 Hlaváček, Martin 1300 6 38.0 49.0 1829.0-1758.0
15 Kunc, Stanislav 1417 5 37.0 49.0 1825.0-2009.0
16 Monzerová, Viola 1256 5 36.0 50.0 1770.0-2038.0
17 Hyžlík, Stanislav 1253 4 37.0 47.0 1561.0-1628.0
18 Sedláčková, Radka 1309 4 35.0 45.0 1777.0-1962.0
19 Štavíková, Kateřina 1368 2 30.0 41.0 1394.0-2100.0
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Minor
1 Suchá, Kateřina 9 19.0 29.0 816.0-780.0
2 Šmiták, Ivan 8 19.0 30.0 795.0-761.0
3 Suchý, Vladimír 8 8.0 17.0 909.0-778.0
4 Petras, Milan 7 20.0 31.0 809.0-779.0
5 Petrasová, Vlasta 6 20.0 29.0 818.0-725.0
6 Jeřábek, Filip 6 12.0 21.0 774.0-737.0
7 Jeřábek, Karel 6 10.0 20.0 801.0-771.0
8 Vávrová, Alena 4 15.0 25.0 759.0-767.0
9 Page, Lenka 2 20.0 29.0 770.0-793.0
10 Monzerová, Viola 2 18.0 26.0 678.0-824.0
11 Medřický, Filip 2 17.0 25.0 771.0-813.0
12 Štavíková, Kateřina 0 10.0 18.0 626.0-798.0
©KJ