7. Turnaj letního slunovratu – 23.6.2012

 

Turnaj se konal jako již tradičně v ZŠ Karla Čapka za účasti 16 hráčů. Hrálo se na 7 kol švýcarským systémem, pomocnými kritérii byl Bucholz a Minor.

Boj na prvních 3 místech byl velmi vyrovnaný až do posledního kola, kde v případech rovnosti bodů o pořadí nerozhodl Bucholz, ale muselo být použito i kritérium Minor.

Jak je zřejmé z přiložené tabulky, zvítězil Michal, který v posledním kole porazil Karla.

Filipovi vítězství nad Danem v posledním kole přineslo 2. místo a až třetí se umístil Dan, který měl po 6 kolech náskok 2 bodů před pětičlennou skupinou pronásledovatelů.

 

Tabulka po 6. kole

Place Name             Feder Rtg Loc  Score Buch.     Minor   

 

  1   Daniel Borák               1588 10     34.0 1900.0-1830.0

 2-6  Michal Böhm                1752 8      42.0 1969.0-1755.0

      Alena Vávrová              1520 8      42.0 2057.0-1878.0

      Filip Jeřábek              1685 8      42.0 1715.0-1593.0

      Eva Jílková                1672 8      32.0 1947.0-1739.0

      Karel Jeřábek              1531 8      30.0 1801.0-1724.0

7-11  Michal Chrz                1501 6      42.0 1558.0-1696.0

      Michal Konfršt             1545 6      38.0 1843.0-1893.0

      Stanislav Kunc             1495 6      34.0 1846.0-1877.0

      Dana Rolečková             1512 6      32.0 1873.0-1851.0

      Petra Studená              1600 6      28.0 1941.0-1737.0

12-15 Radka Sedláčková           1318 4      40.0 1708.0-1852.0

      Kateřina Hájková           1291 4      38.0 1801.0-1911.0

      Ivan Šmiták                1525 4      32.0 1822.0-1950.0

      Viola Monzerová            1239 4      32.0 1798.0-2003.0

 16   Bronislav Page             1405 0      38.0 1708.0-1998.0

 

 

Konečné pořadí

Place Name             Feder Rtg Loc  Score Buch.     Minor    
 
 1-4  Michal Böhm                1752 10     58.0 2331.0-2085.0
      Filip Jeřábek              1685 10     58.0 2057.0-1897.0
      Daniel Borák               1588 10     50.0 2204.0-2172.0
      Eva Jílková                1672 10     44.0 2293.0-2027.0
 5-9  Alena Vávrová              1520 8      58.0 2345.0-2224.0
      Karel Jeřábek              1531 8      48.0 2131.0-2086.0
      Stanislav Kunc             1495 8      48.0 2175.0-2181.0
      Michal Konfršt             1545 8      44.0 2211.0-2174.0
      Petra Studená              1600 8      38.0 2224.0-2006.0
10-12 Michal Chrz                1501 6      56.0 1827.0-1979.0
      Dana Rolečková             1512 6      48.0 2177.0-2180.0
      Ivan Šmiták                1525 6      40.0 2114.0-2210.0
13-15 Kateřina Hájková           1291 4      52.0 2082.0-2279.0
      Radka Sedláčková           1318 4      50.0 1968.0-2144.0
      Viola Monzerová            1239 4      42.0 2106.0-2324.0
 16   Bronislav Page             1405 2      50.0 2029.0-2306.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

©KJ