Retro MDŽ 2011

 

Letošní, v pořadí již druhý Turnaj MDŽ se konal 5. března od 10.00 v hotelu Agricola, Praha 10 - Vršovice, Rostovská 74/25.

Sešlo se nečekaně mnoho hráčů (15) a z toho důvodu byl turnaj dodatečně zařazen do Hráče roku.

Vzhledem k tomu, že se omezím pouze na řeč čísel, můžete si v odkazu přečíst vtipnou pozvánku na Retro MDŽ.

Turnaj se nesl v duchu dob minulých, a aby iluze důstojné oslavy MDŽ byla úplná, předal v úvodu Filip „Omega“ všem přítomným ženám rudý karafiát.

Potom už nic nebránilo hladkému průběhu a začalo opravdové klání.

Hrálo se Swiss-Perfectem na 7 kol, kdy při stejném počtu bodů rozhodoval Bucholz a případně Minor.

 

Turnaj byl velmi vyrovnaný, neboť o pořadí na prvních čtyřech místech při shodném počtu bodů – 10, rozhodoval Bucholz.

Vyhrál Milan Petras, který v posledním kole zvítězil. Druhá se umístila Eva Jílková, která poslední zápas také vyhrála.

3. příčku obsadil Michal Böhm, který v posledním kole zaváhal, neudržel si po předchozích kolech již téměř jistou vítěznou pozici a jen lepší Bucholz ho neodsunul až na 4. místo.

 

Stav po 4. kole

Place Name              Loc  Score Buch.     Minor   

 

  1   Petras, Milan     1725 8      18.0 1376.0-1243.0

  2   Böhm, Michal      1624 6      17.0 1207.0-1167.0

  3   Jeřábek, Filip    1599 6      16.0 1216.0-1049.0

  4   Jílková, Eva      1674 6      12.0 1376.0-1241.0

  5   Petrasová, Vlasta 1673 5      17.0 1295.0-1358.0

  6   Vávrová, Alena    1593 4      19.0 1396.0-1370.0

  7   Kunc, Michal      1361 4      18.0  752.0-950.0

  8   Suchá, Kateřina   1686 4      17.0 1344.0-1183.0

  9   Kunc, Stanislav   1541 4      17.0  944.0-1036.0

 10   Suchý, Vladimír   1731 4      15.0 1250.0-1235.0

 11   Sedláčková, Radka 1364 4      12.0 1163.0-1223.0

 12   Rolečková, Dana   1506 3      13.0 1206.0-1246.0

 13   Hájková, Kateřina 1212 2      20.0  766.0-893.0

 14   Jeřábek, Karel    1546 2      19.0  910.0-972.0

 15   Šmiták, Ivan      1528 2      18.0 1213.0-1248.0

 

Stav po 5. kole

Place Name              Loc  Score Buch.     Minor    
 
  1   Petras, Milan     1725 8      30.0 1672.0-1558.0
  2   Böhm, Michal      1624 8      25.0 1529.0-1468.0
  3   Jílková, Eva      1674 8      23.0 1691.0-1537.0
  4   Vávrová, Alena    1593 6      28.0 1710.0-1672.0
  5   Suchý, Vladimír   1731 6      27.0 1599.0-1549.0
  6   Jeřábek, Filip    1599 6      26.0 1517.0-1371.0
  7   Suchá, Kateřina   1686 6      22.0 1638.0-1455.0
  8   Petrasová, Vlasta 1673 5      28.0 1609.0-1707.0
  9   Rolečková, Dana   1506 5      21.0 1536.0-1548.0
 10   Kunc, Stanislav   1541 4      30.0 1246.0-1350.0
 11   Kunc, Michal      1361 4      28.0 1024.0-1244.0
 12   Šmiták, Ivan      1528 4      27.0 1213.0-1248.0
 13   Jeřábek, Karel    1546 4      23.0 1254.0-1284.0
 14   Sedláčková, Radka 1364 4      23.0 1465.0-1553.0
 15   Hájková, Kateřina 1212 2      26.0 1078.0-1237.0

 

Stav po 6. kole

Place Name              Loc  Score Buch.     Minor    
 
  1   Böhm, Michal      1624 10     38.0 1862.0-1692.0
  2   Petras, Milan     1725 8      42.0 1973.0-1866.0
  3   Vávrová, Alena    1593 8      41.0 2050.0-2002.0
  4   Suchý, Vladimír   1731 8      39.0 1947.0-1828.0
  5   Jílková, Eva      1674 8      37.0 1915.0-1870.0
  6   Suchá, Kateřina   1686 8      35.0 1946.0-1756.0
  7   Petrasová, Vlasta 1673 7      35.0 1944.0-2012.0
  8   Jeřábek, Filip    1599 6      40.0 1796.0-1719.0
  9   Kunc, Stanislav   1541 6      38.0 1578.0-1681.0
 10   Sedláčková, Radka 1364 6      35.0 1465.0-1553.0
 11   Rolečková, Dana   1506 5      36.0 1866.0-1888.0
 12   Šmiták, Ivan      1528 4      37.0 1544.0-1580.0
 13   Jeřábek, Karel    1546 4      34.0 1559.0-1619.0
 14   Kunc, Michal      1361 4      34.0 1294.0-1583.0
 15   Hájková, Kateřina 1212 4      33.0 1417.0-1507.0
 

A jak to nakonec vše dopadlo, vidíte v závěrečné tabulce.

Place Name              Loc  Score Buch.     Minor   

 

  1   Petras, Milan     1725 10     56.0 2339.0-2159.0

  2   Jílková, Eva      1674 10     53.0 2258.0-2204.0

  3   Böhm, Michal      1624 10     52.0 2182.0-2048.0

  4   Suchá, Kateřina   1686 10     51.0 2302.0-2076.0

  5   Petrasová, Vlasta 1673 9      46.0 2258.0-2302.0

  6   Vávrová, Alena    1593 8      60.0 2343.0-2368.0

  7   Suchý, Vladimír   1731 8      54.0 2281.0-2171.0

  8   Kunc, Stanislav   1541 8      51.0 1898.0-1997.0

  9   Rolečková, Dana   1506 7      47.0 1866.0-1888.0

 10   Jeřábek, Filip    1599 6      55.0 2086.0-2033.0

 11   Šmiták, Ivan      1528 6      49.0 1872.0-1875.0

 12   Sedláčková, Radka 1364 6      46.0 1781.0-1873.0

 13   Kunc, Michal      1361 6      44.0 1644.0-1804.0

 14   Jeřábek, Karel    1546 4      45.0 1780.0-1969.0

 15   Hájková, Kateřina 1212 4      41.0 1712.0-1835.0

 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

©KJ